> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.stockbit.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Kapan jam perdagangan bursa?

Perdagangan Bursa Efek **pasar reguler** dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat, pada jam berikut:

| **Nama Sesi** | **Hari** | **Waktu** |  |
| ---- |
| Prapembukaan*&#160;(Waktu Input)* | Senin-Jumat | 08.45.00 – 08.57.59 | Saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru |
| Prapembukaan*&#160;(Waktu Matching* | Senin-Jumat | 08.58.00 – 08.59.59 | Saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru |
| Sesi I | Senin-Kamis | 09.00.00 – 12.00.00 | Seluruh Efek |
| Sesi I | Jumat | 09.00.00 – 11.30.00 | Seluruh Efek |
| Sesi II | Senin-Kamis | 13.30.00 – 15.49.59 | Seluruh Efek |
| Sesi II | Jumat | 14.00.00 – 15.49.59 | Seluruh Efek |
| Prapenutupan (Waktu *Input)* | Senin-Jumat | 15.50.00 – 15.59.59 | Seluruh Efek |
| *Random Closing* | Senin-Jumat | 15.58.00 – 15.59.59 | Seluruh Efek |
| Prapenutupan (Waktu*&#160;Matching)* | Senin-Jumat | 16.00.00 – 16.01.59 | Seluruh Efek |
| Pascapenutupan | Senin-Jumat | 16.02.00 – 16.15.00 | Seluruh EfeK |

* Tidak ada perdagangan bursa yang dilakukan di hari Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional.

|| [Klik di sini](https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-dan-jam-perdagangan) untuk info lengkap mengenai jam perdagangan bursa